← Back to Players
Sánchez

Sánchez

Chelsea — Goalkeeper

Cost
£4.5000
Total Points
126
Selected By
6.2%
Form
6.0

Upcoming Fixtures

Gameweek Opponent Home/Away Kickoff Time Difficulty

Season History

Gameweek Points Minutes Goals Assists Clean Sheets Bonus
1 2 90 0 0 0 0
2 1 90 0 0 0 0
3 2 90 0 0 0 0
4 15 90 0 0 1 3
5 10 90 0 0 1 2
6 2 90 0 0 0 0
7 4 90 0 0 0 0
8 2 90 0 0 0 0
9 1 90 0 0 0 0
10 3 90 0 0 0 0
11 2 90 0 0 0 0
12 1 90 0 0 0 0
13 7 90 0 0 1 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 90 0 0 0 0
16 3 90 0 0 0 0
17 9 90 0 0 1 2
18 2 90 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 3 90 0 0 0 0
21 1 90 0 0 0 0
22 2 90 0 0 0 0
23 2 90 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 9 90 0 0 1 2
29 3 90 0 0 0 0
30 6 90 0 0 1 0
31 6 90 0 0 1 0
32 1 90 0 0 0 0
33 2 90 0 0 0 0
34 9 90 0 0 1 2
35 2 90 0 0 0 0
36 2 90 0 0 0 0
37 6 90 0 0 1 0
38 6 90 0 0 1 0

Past Seasons

Season Points Minutes Goals Assists Clean Sheets Bonus
2020/21 101 2430 0 0 10 8
2021/22 126 3330 0 0 11 8
2022/23 82 2070 0 0 6 10
2023/24 59 1433 0 0 3 7
2024/25 126 2880 0 0 10 11

Understat Match Data

Goals Shots Xg Time Position H Team A Team H Goals A Goals Date Id Season Roster Id Xa Assists Key Passes Npg Npxg Xgchain Xgbuildup
0 0 0 90 GK Nottingham Forest Chelsea 0 1 2025-05-25 26972 2024 729985 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Chelsea Manchester United 1 0 2025-05-16 26966 2024 727534 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Newcastle United Chelsea 2 0 2025-05-11 26957 2024 726463 0 0 0 0 0 0.2364 0.2364
0 0 0 90 GK Chelsea Liverpool 3 1 2025-05-04 26948 2024 724902 0 0 0 0 0 0.3546 0.3546
0 0 0 90 GK Chelsea Everton 1 0 2025-04-26 26935 2024 722366 0 0 0 0 0 0.0325 0.0325
0 0 0 90 GK Fulham Chelsea 1 2 2025-04-20 26926 2024 720957 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Chelsea Ipswich 2 2 2025-04-13 26915 2024 719213 0 0 0 0 0 0.5287 0.5287
0 0 0 90 GK Brentford Chelsea 0 0 2025-04-06 26903 2024 717462 0 0 0 0 0 0.1890 0.1890
0 0 0 90 GK Chelsea Tottenham 1 0 2025-04-03 26897 2024 716265 0 0 0 0 0 0.0338 0.0338
0 0 0 90 GK Arsenal Chelsea 1 0 2025-03-16 26883 2024 713667 0.0162 0 1 0 0 0.0162 0
0 0 0 90 GK Chelsea Leicester 1 0 2025-03-09 26874 2024 711966 0 0 0 0 0 0.0229 0.0229
0 0 0 90 GK Manchester City Chelsea 3 1 2025-01-25 26828 2024 701662 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Chelsea Wolverhampton Wanderers 3 1 2025-01-20 26814 2024 701000 0 0 0 0 0 0.2070 0.2070
0 0 0 90 GK Chelsea Bournemouth 2 2 2025-01-14 26809 2024 699110 0 0 0 0 0 0.1453 0.1453
0 0 0 90 GK Crystal Palace Chelsea 1 1 2025-01-04 26795 2024 697174 0 0 0 0 0 0.2623 0.2623
0 0 0 90 GK Chelsea Fulham 1 2 2024-12-26 26775 2024 696178 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Everton Chelsea 0 0 2024-12-22 26764 2024 695768 0 0 0 0 0 0.0349 0.0349
0 0 0 90 GK Chelsea Brentford 2 1 2024-12-15 26757 2024 694589 0 0 0 0 0 0.3633 0.3633
0 0 0 90 GK Tottenham Chelsea 3 4 2024-12-08 26745 2024 693030 0 0 0 0 0 0.0301 0.0301
0 0 0 90 GK Chelsea Aston Villa 3 0 2024-12-01 26724 2024 690674 0 0 0 0 0 0.1393 0.1393
0 0 0 90 GK Leicester Chelsea 1 2 2024-11-23 26719 2024 688090 0 0 0 0 0 0.0717 0.0717
0 0 0 90 GK Chelsea Arsenal 1 1 2024-11-10 26705 2024 687554 0 0 0 0 0 0.1409 0.1409
0 0 0 90 GK Manchester United Chelsea 1 1 2024-11-03 26697 2024 685869 0 0 0 0 0 0.0515 0.0515
0 0 0 90 GK Chelsea Newcastle United 2 1 2024-10-27 26688 2024 683507 0 0 0 0 0 0.1867 0.1867
0 0 0 90 GK Liverpool Chelsea 2 1 2024-10-20 26679 2024 682198 0 0 0 0 0 0.3975 0.3975
0 0 0 90 GK Chelsea Nottingham Forest 1 1 2024-10-06 26668 2024 680135 0 0 0 0 0 0.6750 0.6750
0 0 0 90 GK Chelsea Brighton 4 2 2024-09-28 26657 2024 677892 0 0 0 0 0 1.1024 1.1024
0 0 0 90 GK West Ham Chelsea 0 3 2024-09-21 26642 2024 675291 0 0 0 0 0 0.6007 0.6007
0 0 0 90 GK Bournemouth Chelsea 0 1 2024-09-14 26639 2024 674162 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Chelsea Crystal Palace 1 1 2024-09-01 26630 2024 672427 0 0 0 0 0 0.0215 0.0215
0 0 0 90 GK Wolverhampton Wanderers Chelsea 2 6 2024-08-25 26619 2024 668748 0 0 0 0 0 0.1945 0.1945
0 0 0 90 GK Chelsea Manchester City 0 2 2024-08-18 26610 2024 667010 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 88 GK Everton Chelsea 2 0 2023-12-10 22048 2023 629277 0 0 0 0 0 0.1607 0.1607
0 0 0 90 GK Manchester United Chelsea 2 1 2023-12-06 22044 2023 628096 0 0 0 0 0 0.4350 0.4350
0 0 0 90 GK Chelsea Brighton 3 2 2023-12-03 22029 2023 627236 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Newcastle United Chelsea 4 1 2023-11-25 22021 2023 624911 0 0 0 0 0 0.0760 0.0760
0 0 0 90 GK Chelsea Manchester City 4 4 2023-11-12 22009 2023 624141 0 0 0 0 0 0.2454 0.2454
0 0 0 90 GK Tottenham Chelsea 1 4 2023-11-06 22004 2023 622763 0 0 0 0 0 0.5934 0.5934
0 0 0 90 GK Chelsea Brentford 0 2 2023-10-28 21989 2023 619555 0 0 0 0 0 0.1674 0.1674
0 0 0 90 GK Chelsea Arsenal 2 2 2023-10-21 21978 2023 618307 0 0 0 0 0 0.1945 0.1945
0 0 0 90 GK Burnley Chelsea 1 4 2023-10-07 21967 2023 616386 0 0 0 0 0 0.0264 0.0264
0 0 0 90 GK Fulham Chelsea 0 2 2023-10-02 21964 2023 615822 0 0 0 0 0 0.6483 0.6483
0 0 0 90 GK Chelsea Aston Villa 0 1 2023-09-24 21947 2023 612734 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Bournemouth Chelsea 0 0 2023-09-17 21942 2023 610973 0 0 0 0 0 0.5001 0.5001
0 0 0 90 GK Chelsea Nottingham Forest 0 1 2023-09-02 21930 2023 608738 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Chelsea Luton 3 0 2023-08-25 22295 2023 606582 0 0 0 0 0 0.3337 0.3337
0 0 0 90 GK West Ham Chelsea 3 1 2023-08-20 22293 2023 605910 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Chelsea Liverpool 1 1 2023-08-13 22283 2023 604405 0 0 0 0 0 0.7675 0.7675
0 0 0 90 GK Chelsea Brighton 1 2 2023-04-15 18503 2022 588468 0 0 0 0 0 0.0977 0.0977
0 0 0 90 GK Brighton Fulham 0 1 2023-02-18 18434 2022 576323 0 0 0 0 0 0.1010 0.1010
0 0 0 90 GK Crystal Palace Brighton 1 1 2023-02-11 18424 2022 574857 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Bournemouth 1 0 2023-02-04 18414 2022 573307 0 0 0 0 0 0.0361 0.0361
0 0 0 90 GK Leicester Brighton 2 2 2023-01-21 18407 2022 570188 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Liverpool 3 0 2023-01-14 18394 2022 568744 0 0 0 0 0 0.0912 0.0912
0 0 0 90 GK Everton Brighton 1 4 2023-01-03 18387 2022 567059 0 0 0 0 0 0.3908 0.3908
0 0 0 90 GK Brighton Arsenal 2 4 2022-12-31 18373 2022 566563 0 0 0 0 0 0.0642 0.0642
0 0 0 90 GK Southampton Brighton 1 3 2022-12-26 18371 2022 565489 0 0 0 0 0 0.1792 0.1792
0 0 0 90 GK Brighton Aston Villa 1 2 2022-11-13 18353 2022 564992 0 0 0 0 0 0.0795 0.0795
0 0 0 90 GK Wolverhampton Wanderers Brighton 2 3 2022-11-05 18351 2022 561956 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Chelsea 4 1 2022-10-29 18335 2022 560040 0 0 0 0 0 0.1957 0.1957
0 0 0 90 GK Manchester City Brighton 3 1 2022-10-22 18326 2022 558246 0 0 0 0 0 0.2921 0.2921
0 0 0 90 GK Brighton Nottingham Forest 0 0 2022-10-18 18315 2022 557308 0 0 0 0 0 0.1475 0.1475
0 0 0 90 GK Brentford Brighton 2 0 2022-10-14 18303 2022 555550 0 0 0 0 0 0.4892 0.4892
0 0 0 90 GK Brighton Tottenham 0 1 2022-10-08 18294 2022 554369 0 0 0 0 0 0.0313 0.0313
0 0 0 90 GK Liverpool Brighton 3 3 2022-10-01 18288 2022 552346 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Leicester 5 2 2022-09-04 18259 2022 547874 0 0 0 0 0 0.1179 0.1179
0 0 0 90 GK Fulham Brighton 2 1 2022-08-30 18242 2022 545837 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Leeds 1 0 2022-08-27 18234 2022 544397 0 0 0 0 0 0.2575 0.2575
0 0 0 90 GK West Ham Brighton 0 2 2022-08-21 18229 2022 542931 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Newcastle United 0 0 2022-08-13 18213 2022 540673 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Manchester United Brighton 1 2 2022-08-07 18209 2022 539808 0 0 0 0 0 0.0161 0.0161
0 0 0 90 GK Brighton West Ham 3 1 2022-05-22 16748 2021 537715 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Leeds Brighton 1 1 2022-05-15 16743 2021 536094 0 0 0 0 0 0.1809 0.1809
0 0 0 90 GK Brighton Manchester United 4 0 2022-05-07 16733 2021 534172 0 0 0 0 0 0.5760 0.5760
0 0 0 90 GK Wolverhampton Wanderers Brighton 0 3 2022-04-30 16716 2021 530486 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Southampton 2 2 2022-04-24 16713 2021 529265 0 0 0 0 0 0.0972 0.0972
0 0 0 90 GK Manchester City Brighton 3 0 2022-04-20 16670 2021 528107 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Tottenham Brighton 0 1 2022-04-16 16699 2021 526106 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Arsenal Brighton 1 2 2022-04-09 16695 2021 524589 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Norwich 0 0 2022-04-02 16685 2021 522720 0 0 0 0 0 0.1393 0.1393
0 0 0 90 GK Brighton Tottenham 0 2 2022-03-16 16528 2021 520723 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Liverpool 0 2 2022-03-12 16658 2021 519085 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Newcastle United Brighton 2 1 2022-03-05 16651 2021 517562 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Aston Villa 0 2 2022-02-26 16638 2021 516104 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Burnley 0 3 2022-02-19 16628 2021 514176 0 0 0 0 0 0.1123 0.1123
0 0 0 90 GK Manchester United Brighton 2 0 2022-02-15 16549 2021 513770 0 0 0 0 0 0.3224 0.3224
0 0 0 90 GK Watford Brighton 0 2 2022-02-12 16625 2021 512686 0 0 0 0 0 0.0692 0.0692
0 0 0 90 GK Leicester Brighton 1 1 2022-01-23 16602 2021 510216 0 0 0 0 0 0.0298 0.0298
0 0 0 90 GK Brighton Chelsea 1 1 2022-01-18 16607 2021 508913 0 0 0 0 0 0.0759 0.0759
0 0 0 90 GK Brighton Crystal Palace 1 1 2022-01-14 16587 2021 507817 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Everton Brighton 2 3 2022-01-02 16580 2021 505579 0 0 0 0 0 0.0247 0.0247
0 0 0 90 GK Chelsea Brighton 1 1 2021-12-29 16568 2021 505355 0 0 0 0 0 0.0994 0.0994
0 0 0 90 GK Brighton Brentford 2 0 2021-12-26 16557 2021 505174 0 0 0 0 0 0.0672 0.0672
0 0 0 90 GK Brighton Wolverhampton Wanderers 0 1 2021-12-15 16538 2021 503273 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Southampton Brighton 1 1 2021-12-04 16521 2021 499900 0 0 0 0 0 0.1014 0.1014
0 0 0 90 GK West Ham Brighton 1 1 2021-12-01 16510 2021 499011 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Leeds 0 0 2021-11-27 16498 2021 497574 0 0 0 0 0 0.1958 0.1958
0 0 0 90 GK Brighton Newcastle United 1 1 2021-11-06 16478 2021 494230 0.0497 0 1 0 0 0.2366 0.2366
0 0 0 90 GK Liverpool Brighton 2 2 2021-10-30 16469 2021 492280 0 0 0 0 0 0.8035 0.8035
0 0 0 90 GK Brighton Manchester City 1 4 2021-10-23 16458 2021 490205 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Norwich Brighton 0 0 2021-10-16 16453 2021 488169 0 0 0 0 0 0.0883 0.0883
0 0 0 90 GK Brighton Arsenal 0 0 2021-10-02 16436 2021 486690 0 0 0 0 0 0.1259 0.1259
0 0 0 90 GK Crystal Palace Brighton 1 1 2021-09-27 16435 2021 485991 0.2984 0 1 0 0 0.2984 0.2984
0 0 0 90 GK Brighton Leicester 2 1 2021-09-19 16423 2021 482578 0 0 0 0 0 0.1301 0.1301
0 0 0 90 GK Brentford Brighton 0 1 2021-09-11 16408 2021 480414 0 0 0 0 0 0.1221 0.1221
0 0 0 90 GK Brighton Everton 0 2 2021-08-28 16400 2021 478911 0 0 0 0 0 0.1114 0.1114
0 0 0 90 GK Brighton Watford 2 0 2021-08-21 16391 2021 477229 0 0 0 0 0 0.0280 0.0280
0 0 0 90 GK Burnley Brighton 1 2 2021-08-14 16378 2021 475457 0.2882 0 1 0 0 1.0092 0.7211
0 0 0 90 GK Arsenal Brighton 2 0 2021-05-23 14805 2020 473517 0 0 0 0 0 0.1007 0.1007
0 0 0 90 GK Brighton Manchester City 3 2 2021-05-18 14795 2020 472347 0.0256 0 1 0 0 0.2941 0.2684
0 0 0 90 GK Brighton West Ham 1 1 2021-05-15 14785 2020 471061 0 0 0 0 0 0.1060 0.1060
0 0 0 90 GK Wolverhampton Wanderers Brighton 2 1 2021-05-09 14784 2020 469095 0 0 0 0 0 0.1101 0.1101
0 0 0 90 GK Brighton Leeds 2 0 2021-05-01 14765 2020 466943 0 0 0 0 0 0.4365 0.4365
0 0 0 90 GK Sheffield United Brighton 1 0 2021-04-24 14762 2020 465665 0 0 0 0 0 0.0805 0.0805
0 0 0 90 GK Chelsea Brighton 0 0 2021-04-20 14747 2020 464168 0 0 0 0 0 0.0198 0.0198
0 0 0 90 GK Brighton Everton 0 0 2021-04-12 14735 2020 462471 0 0 0 0 0 0.0540 0.0540
0 0 0 90 GK Manchester United Brighton 2 1 2021-04-04 14731 2020 460509 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Newcastle United 3 0 2021-03-20 14715 2020 458321 0 0 0 0 0 0.5033 0.5033
0 0 0 90 GK Southampton Brighton 1 2 2021-03-14 14713 2020 456754 0 0 0 0 0 0.2950 0.2950
0 0 0 90 GK Brighton Leicester 1 2 2021-03-06 14696 2020 454900 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK West Bromwich Albion Brighton 1 0 2021-02-27 14692 2020 452270 0 0 0 0 0 0.0512 0.0512
0 0 0 90 GK Brighton Crystal Palace 1 2 2021-02-22 14677 2020 451687 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Aston Villa 0 0 2021-02-13 14666 2020 449279 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Burnley Brighton 1 1 2021-02-06 14656 2020 447648 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Liverpool Brighton 0 1 2021-02-03 14654 2020 447199 0 0 0 0 0 0.0166 0.0166
0 0 0 90 GK Brighton Tottenham 1 0 2021-01-31 14636 2020 446530 0 0 0 0 0 0.1983 0.1983
0 0 0 90 GK Brighton Fulham 0 0 2021-01-27 14625 2020 445118 0 0 0 0 0 0.6073 0.6073
0 0 0 90 GK Leeds Brighton 0 1 2021-01-16 14618 2020 442313 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Manchester City Brighton 1 0 2021-01-13 14614 2020 441915 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Brighton Wolverhampton Wanderers 3 3 2021-01-02 14601 2020 439223 0 0 0 0 0 0.0397 0.0397
0 0 0 90 GK Brighton Arsenal 0 1 2020-12-29 14585 2020 438375 0 0 0 0 0 0.0556 0.0556
0 0 0 90 GK West Ham Brighton 2 2 2020-12-27 14583 2020 438252 0 0 0 0 0 0.0400 0.0400
0 0 0 90 GK Brighton Sheffield United 1 1 2020-12-20 14565 2020 436416 0 0 0 0 0 0.1394 0.1394
0 0 0 90 GK Fulham Brighton 0 0 2020-12-16 14557 2020 435406 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 90 GK Tottenham Brighton 2 1 2020-11-01 14503 2020 425523 0 0 0 0 0 0 0

Understat Season Data

Position Games Goals Shots Time Xg Assists Xa Key Passes Season Team Yellow Red Npg Npxg Xgchain Xgbuildup
GK 32 0 0 2880 0 0 0.0162 1 2024 Chelsea 5 0 0 0 6.0386 6.0224
GK 16 0 0 1438 0 0 0 0 2023 Chelsea 2 0 0 0 4.1483 4.1483
GK 23 0 0 2070 0 0 0 0 2022 Brighton 2 0 0 0 2.5871 2.5871
GK 37 0 0 3330 0 0 0.6362 3 2021 Brighton 3 1 0 0 5.0449 4.7567
GK 27 0 0 2430 0 0 0.0256 1 2020 Brighton 2 0 0 0 3.1481 3.1225

Understat Shot Data

Shot Location Heatmap

Hold Ctrl (Windows) or Cmd (Mac) to select multiple options.
No Understat shot data available.

Player Spotlight (Opta Analyst)

FBref Player Data