← Back to Players
King

King

Fulham — Midfielder

Cost
£4.4000
Total Points
10
Selected By
0.1%
Form
1.0

Upcoming Fixtures

Gameweek Opponent Home/Away Kickoff Time Difficulty

Season History

Gameweek Points Minutes Goals Assists Clean Sheets Bonus
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 1 10 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 3 61 0 0 1 0
18 0 0 0 0 0 0
19 1 1 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 1 5 0 0 0 0
22 1 1 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 1 7 0 0 0 0
37 1 24 0 0 0 0
38 1 17 0 0 0 0

Past Seasons

Season Points Minutes Goals Assists Clean Sheets Bonus
2023/24 0 0 0 0 0 0
2024/25 10 126 0 0 1 0

Understat Match Data

Goals Shots Xg Time Position H Team A Team H Goals A Goals Date Id Season Roster Id Xa Assists Key Passes Npg Npxg Xgchain Xgbuildup
0 1 0.4622 16 Sub Fulham Manchester City 0 2 2025-05-25 26981 2024 730202 0 0 0 0 0.4622 0.4622 0.4622
0 0 0 20 Sub Brentford Fulham 2 3 2025-05-18 26964 2024 728523 0 0 0 0 0 0.0163 0.0163
0 1 0.0834 4 Sub Fulham Everton 1 3 2025-05-10 26953 2024 725723 0 0 0 0 0.0834 0.0834 0
0 0 0 1 Sub Leicester Fulham 0 2 2025-01-18 26817 2024 700049 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0.0425 1 Sub West Ham Fulham 3 2 2025-01-14 26808 2024 699166 0.6830 0 1 0 0.0425 0.7254 0
0 0 0 1 Sub Fulham Bournemouth 2 2 2024-12-29 26786 2024 696715 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 64 AMC Fulham Southampton 0 0 2024-12-22 26763 2024 695637 0.0702 0 2 0 0 0.0872 0.0169
0 0 0 8 Sub Fulham Brighton 3 1 2024-12-05 26736 2024 691614 0 0 0 0 0 0 0

Understat Season Data

Position Games Goals Shots Time Xg Assists Xa Key Passes Season Team Yellow Red Npg Npxg Xgchain Xgbuildup
Sub 8 0 3 115 0.5880 0 0.7532 3 2024 Fulham 0 0 0 0.5880 1.3745 0.4954

Understat Shot Data

Shot Location Heatmap

Hold Ctrl (Windows) or Cmd (Mac) to select multiple options.
Id Minute Result X Y Xg Player H A Player Id Situation Season Shottype Match Id H Team A Team H Goals A Goals Date Player Assisted Lastaction
611535 90 BlockedShot 0.9330 0.5560 0.0425 Joshua King a 12410 OpenPlay 2024 Head 26808 West Ham Fulham 3 2 2025-01-14 19:30:00 Raúl Jiménez Rebound
632754 93 BlockedShot 0.8720 0.6090 0.0834 Joshua King h 12410 OpenPlay 2024 LeftFoot 26953 Fulham Everton 1 3 2025-05-10 14:00:00 Martial Godo Pass
636437 80 MissedShots 0.9390 0.3800 0.4622 Joshua King h 12410 OpenPlay 2024 Head 26981 Fulham Manchester City 0 2 2025-05-25 15:00:00 Ryan Sessegnon Aerial

Player Spotlight (Opta Analyst)

FBref Player Data